Все продукты
Контактное лицо :
Yang
Номер телефона :
+86-13761983580
2024 Xiao Mi Первое поколение Энергия Чистый электрический автомобиль Su7 Используется по запросу

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xПодробная информация о продукте
Модель No. | Xiaomi SU7 | Топливо | Электрические |
---|---|---|---|
Тормозная система | Гидравлические | Цвет | Синий |
Имя | Xiaomi Su7 PRO | Максимальная скорость | 210 км/ч |
Максимальный крутящий момент ((Nm) | 400 мм | Тип батареи | Литий-железофосфатная батарея |
Время зарядки | 0.5h | Полная сила мотора | 220KW |
СПК | 4675*1770*1500 мм | Размер шины | 235/45 R20 |
Режим управления | Задний привод | Электродвигатель | Чистый электрический/299 лошадиная мощность |
Система камер наблюдения за парковкой | Панорамное изображение 360 градусов | Система круиза | Полная скорость адаптивного круиза |
Тип окна в крыше | Панорамная крыша не открывается | Материал сиденья | Лимитационная кожа (необязательная подлинная кожа) |
Транспортный пакет | Один из 40 штабов вмещает 3 машины, а внутри он защищен | Спецификация | 4997*1963*1455 мм |
Торговая марка | Сяоми | Производство | Китай |
Послепродажное обслуживание | Онлайн-направление и предоставление аксессуаров | Использование | Туристический автомобиль, коммерческий автомобиль, семейный автомобиль, опытный автомобиль, автомоби |
Тип | Седан | срок службы | ≤ 1 год |
Пробег | ≤ 10000 км | Коробка передач | Учебное пособие |
Конфигурация | Доступно. |
Характер продукции
2024 Xiao Mi первое поколение новой энергии чисто электрическая Машина. SU7
Положение | Xiaomi SU7 628 км | Xiaomi SU7 750 км |
Производители | Xiaomi | Xiaomi |
Уровень | Седан среднего размера | Седан среднего размера |
Вид энергии | чисто электрические | чисто электрические |
Электродвигатель | Чисто электрическая 299 лошадиных сил | Чисто электрический 673 лошадиных сил |
Чисто электрический дальность полета (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 628 | 750 |
Чисто электрическая дальность круиза (км) CLTC | 628 | 750 |
Максимальная мощность (кВт) | 220 ((299П) | 495 ((673П) |
Максимальный крутящий момент (N·m) | 310 | 670 |
Коробка передач | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью |
Длина х ширина х высота (мм) | 4997х1963х1455 | 4997х1963х1455 |
Структура тела | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
Максимальная скорость ((km/h) | 210 | 265 |
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВт/ч/100 км) | 130,8 кВт·ч | 140,7 кВт·ч |
Потребление топлива в эквиваленте электрической энергии (L/100 км) | 1.56 | 1.66 |
Размер колесной базы (мм) | 3000 | 3000 |
масса бордюра ((kg) | 1980 | 2205 |
Масса полной нагрузки ((kg) | 2430 | 2655 |
Режим привода | РВД | Двигатель AWD |
Размер шины | 245/45 R19 | 265/40 R20 |







Порекомендованные продукты