Все продукты
Контактное лицо :
Yang
Номер телефона :
+86-13761983580
4-местный седан с двойным двигателем Avatr 12 4WD Edition Чистый электрический автомобиль с дальностью Nedc 700 км
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xПодробная информация о продукте
| Модель No. | Аватар 12 | Условия | Новый |
|---|---|---|---|
| Тормозная система | Гидравлические | Тип кузова | закрыто |
| Форма тела | Седан | Тип топлива | Электрические |
| Послепродажное обслуживание | быстрый ответ | Имя | Аватар 12 |
| Структура транспортного средства | 5-дверный 4-местный седан | Максимальная скорость | 200 км/ч |
| NEDC | 580 км, 600 км, 630 км, 700 км, 730 км | Колесная база | 2975 мм |
| Мощность батареи | 116.79 | Максимальный крутящий момент ((Nm) | 370 н.м., 650 н.м. |
| Максимальная мощность | 2000 наборов/наборы в месяц | Электродвигатель | Чистоэлектрический 578 лошадиных сил |
| Транспортный пакет | Один из 40 штабов вмещает 3 машины, а внутри он защищен | Спецификация | Аватар 12 мм |
| Торговая марка | AION | Производство | Китай |
| Код HS | 8703900029 | Управление рулем | Левый |
| Сиденья | 5 | Коробка передач | коэффициент шестерни 1-ой шестерни фиксированный |
| Внешний цвет | Желтый | Драйв | 4WD |
| Перемещение | ≤ 1000CC | Конфигурация | Доступно. |
Характер продукции
Новые энергетические транспортные средства Двухмоторный Аватар 12 4WD Edition Чистый электрический седан
| Наименование продукта | Аватар 12 (выпуск с задним приводом) | Avatr 12 (выпуск 4WD) | Avatr 12 (4WD GT) |
| Тип топлива | Чистый электрический | ||
| Длина ширина высота (мм) | 5020x1999x1460 | 5020x1999x1460 | 5020x1999x1450 |
| Колесная база ((мм) | 3020 | 3020 | 3020 |
| Максимальный крутящий момент ((Nm) | 370 | 650 | 650 |
| Максимальная мощность ((kw) | 230 ((313P) | 425 ((578П) | 425 ((578П) |
| Максимальная скорость ((km/h) | 215 | 220 | 220 |
| Дальность движения (км) | 700 | 650 | 650 |
| Вместимость батареи ((kwh) | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
| Режим привода | Заднее приводное | Двойной двигатель 4WD | Двойной двигатель 4WD |
Порекомендованные продукты


