Все продукты
Контактное лицо :
Yang
Номер телефона :
+86-13761983580
Zeekr 007 Заднего привода Luxury Electric Auto Левое рулевое управление Электрический седан среднего размера

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xПодробная информация о продукте
Модель No. | Зекр 007 | Условия | Новый |
---|---|---|---|
Тормозная система | Гидравлические | Тип кузова | Открыто |
Форма тела | Седан | Тип топлива | Электрические |
Послепродажное обслуживание | быстрый ответ | Имя | Зекр 007 |
Максимальная скорость | 210 км/ч | 0-100 км ((S) | 5.4 |
Ключ | спортивный автомобиль | Максимальная мощность | 310 |
Мотор (ps) | 422 | Максимальная максимальная допускаемая нагрузка массовая (KG) | 2525 |
Вид энергии | Чистый электрический | Уровень | автомобиль Средний-размера |
Тип двигателя | Постоянные магнит/одновременный | Тип батареи | Литий-железофосфатная батарея |
Спецификации передней/задней шины | 245/45r19 | Транспортный пакет | Один из 40 штабов вмещает 3 машины, а внутри он защищен |
Спецификация | 4865*1900*1450 мм | Торговая марка | ZEEKR |
Производство | Китай | Управление рулем | Левый |
Сиденья | 5 | Коробка передач | Учебное пособие |
Внешний цвет | Белый | Драйв | Двигатель AWD |
Перемещение | ≤ 1000CC | Конфигурация | Доступно. |
Характер продукции
Zeekr 007 Заднее приводное устройство Роскошный электромобиль Чистый электрический седан среднего размера Автомобиль EV
Зекр 007 | ||
Zeekr 007 2024 Модель одномоторный выпуск | Zeekr 007 2024 Модель с двойным двигателем | |
Производитель | Гейли | Гейли |
уровень | средний автомобиль | средний автомобиль |
Вид энергии | чисто электрические | чисто электрические |
Максимальная мощность ((kW) | 310 | 475 |
Двигатель (P) | 422 | 646 |
Длина*ширина*высота (мм) | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 |
Структура тела | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 |
Масса тормоза (кг) | 2150 | 2280 |
Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2525 | 2655 |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | 165 |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 310 | 310 |
Количество приводов | одномоторный | Двойной двигатель |
Дизайн двигателя | задней | Передняя + задняя |
Тип батареи | Литий-железофосфатная батарея | Литий-железофосфатная батарея |
Марка батареи | Кучжоу Цзидиан | Кучжоу Цзидиан |
Режим привода | задний привод | Двухмоторный четырёхколесный привод |
с приводом на все четыре колеса | - | Электрические четырёхколесные приводы |
Спецификации передней/задней шины | 245/45R19 | 255/40 R20 |
Цвет внешнего вида | Определять | Определять |
Цвет интерьера | Определять | Определять |









Порекомендованные продукты