Все продукты
Контактное лицо :
Yang
Номер телефона :
+86-13761983580
Срок службы ≤1 год Xiaomi Su7 800km Max 4WD Подержанный электромобиль Автомобиль Транспортное средство EV Автомобиль
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xПодробная информация о продукте
| Модель No. | Xiaomi Su7 Max | Топливо | Электрические |
|---|---|---|---|
| Тормозная система | Гидравлические | Имя | Xiaomi Su7 Max |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | Двигатели | Двойной. |
| Мощность двигателя | 495 кВт | Тип двери | плоская дверь |
| Быстрое время зарядки | 0.32 часа | Основа колеса | 3000 мм |
| Способ охлаждения батареи | Жидкость | Режим управления | Задний привод |
| CLTC | 800 км | Тип двигателя | Передняя и задняя |
| Модель привода | Левая рука | Тип двигателя | Асинхронный пост-постоянный магнит/синхронизация |
| Мощность батареи | 101 кВтч | Транспортный пакет | Один из 40 штабов вмещает 3 машины, а внутри он защищен |
| Спецификация | 4997*1963*1455 мм | Торговая марка | Сяоми |
| Производство | Китай | Послепродажное обслуживание | Онлайн-направление и предоставление аксессуаров |
| Использование | Туристический автомобиль, коммерческий автомобиль, семейный автомобиль, опытный автомобиль, автомоби | Тип | Седан |
| срок службы | ≤ 1 год | Пробег | ≤ 10000 км |
| Коробка передач | Учебное пособие | Конфигурация | Доступно. |
Характер продукции
Xiaomi Su7 800 км Max 4WD Used Electric Auto Car Новое транспортное средство EV Car
| Положение | Xiaomi SU7 2024 основной | Xiaomi SU7 2024 Pro | Xiaomi SU7 2024 MAX |
| Уровень | Седан | Седан | Седан |
| Вид энергии | Электрические | Электрические | Электрические |
| Двигатель | 299 л. с. | 673 л. с. | 673 л. с. |
| Максимальная мощность (кВт) | 220 ((299П) | 495 ((673П) | 495 ((673П) |
| Режим привода | РВД | Двигатель AWD | |
| Длина х ширина х высота (мм) | 4997х1963х1455 | 4997х1963х1440 | 4997х1963х1440 |
| Структура тела | 5-местный седан | 5-местный седан | 5-местный седан |
| Максимальная скорость ((km/h) | 210 | 265 | 265 |
| Размер колесной базы (мм) | 3000 | 3000 | 3000 |
| масса бордюра ((kg) | 1980 | 2205 | 2205 |
| Масса полной нагрузки ((kg) | 2430 | 2655 | 2655 |
| Тип батареи | Трехмерная литийная батарея | ||
| Тип парковочного тормоза | Электронная парковка | | |
| Режим вождения | РВД | Двойной двигатель 4WD | Двойной двигатель 4WD |
| Размер передней шины | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
| Размер задней шины | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
Порекомендованные продукты


