Все продукты
Контактное лицо :
Yang
Номер телефона :
+86-13761983580
Чистое электрическое транспортное средство с сертификацией ISO14001 Zeekr 009 2024 We Edition Large MPV

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xПодробная информация о продукте
Модель No. | ZEEKR 009 | Перемещение | 1000-1600CC |
---|---|---|---|
Условия | Новый | Тормозная система | Электромагнитные |
Тип кузова | закрыто | Форма тела | МПВ |
Тип топлива | Электрические | Послепродажное обслуживание | быстрый ответ |
Тип батареи | Литий-железофосфатная батарея | Максимальная скорость (km/h) | 190 |
Максимальная сила (kw) | 400 | Максимальный вращающий момент (Nm) | 686 |
Структура тела | 5-door 6 место MPV | 0-100 км/ч Ускорение ((S) | 4.5 |
CLTC (km) | 702 | Транспортный пакет | Один из 40 штабов может погрузить 2 машины, а внутри он защищен |
Спецификация | 5209x2024x1848 | Торговая марка | ZEEKR |
Производство | Китай | Управление рулем | Левый |
Сиденья | 6 | Аттестация Mgnt | ISO14001 |
Коробка передач | Автоматический | Внешний цвет | Черный |
Драйв | РВД | Конфигурация | Доступно. |
Характер продукции
Zeekr 009 2024 WE Edition Большой MPV Электрический 4WD Автомобиль Чистое электромобиль
Модель и отделка: | ZEEKR 009 WE Версия |
Вид энергии: | Электрические |
Номер приводящего двигателя: | Двойной двигатель |
КЛТС Чистая электрическая дальность (km): | 615 |
Режим привода: | Двухмоторный четырёхколесный привод |
Длина / ширина / высота ((мм): | 5209*2024*1858 |
Тип передней подвески: | Независимая подвеска с двойной костью |
Тип задней подвески: | Независимая подвеска с несколькими связями |
Максимальная скорость ((km/h): | 190 |
Тип батареи: | Трехмерная литийная батарея |
Мощность батареи ((kWh): | 78.4 |
Максимальная мощность ((kW): | 544 |
Максимальный крутящий момент ((N)·m): | 686 |
Потребление электроэнергии на 100 километров ((kWh/100 км): | 18.3 |
Масса ремня ((kg): | 2830 |
Время быстрой зарядки ((h): | 0.47 |
Время медленной зарядки ((h): | 10 |






Порекомендованные продукты