Все продукты
Контактное лицо :
Yang
Номер телефона :
+86-13761983580
Конец левого привода Электрический внедорожник Geely Galaxy L7 4 колеса Высокоскоростное транспортное средство для езды
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xПодробная информация о продукте
| Модель No. | Гибридный Geely Galaxy L7 | Перемещение | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Условия | Новый | Тормозная система | Электромагнитные |
| Тип кузова | закрыто | Форма тела | Двигатель |
| Тип топлива | Электрические | Полная сила мотора (kW) | 150 |
| Основа колеса | 2785 | Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость ((km/h) | 200 км/ч | Тип двигателя | Pm синхронный |
| Смещение (cc) | 1499 | Транспортный пакет | Один из 40 штабов может погрузить 2 машины, а внутри он защищен |
| Спецификация | 4700*1905*1685mm | Торговая марка | Джили |
| Производство | Китай | Управление рулем | Левый |
| Сиденья | 5 | Аттестация Mgnt | ISO14001 |
| Коробка передач | Автоматический | Внешний цвет | Оранжевый, черный, зеленый, синий |
| Драйв | 4WD | Конфигурация | Доступно. |
Характер продукции
Высококачественный левоуправляемый электромобиль Geely Galaxy L7
| Параметр конфигурации Стандартная конфигурация Факультативная конфигурация - отсутствует | |||
| Издание | Воздух | Плюс | Макс |
| Существенный параметр | |||
| Вид энергии | Гибрид с подключением | ||
| Выносливость | 1.5T+3DHT 55 км | 1.5T+3DHT 115 км | |
| Длина * Ширина * Высота (мм) | 4700*1905*1685 | ||
| Колесная база | 2785 | ||
| Резервуар топлива | 60 | ||
| Система питания/шасси | |||
| Тип двигателя | Гибридный двигатель Raytheon 1.5T | ||
| Перемещение (cc) | 1499 | ||
| Тип двигателя | Pm синхронный | ||
| Продолжительность работы батареи CLTC (км) | 55 | 115 | |
| Потребление комбинированного топлива WLTC (L/100 км) | 2.35 | 1.3 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | ≥ 200 | ||
| Время быстрой зарядки 30%-80% (ч) | 0.5 | ||
| Режим привода | Передний Передний | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Порекомендованные продукты


