Все продукты
Контактное лицо :
Yang
Номер телефона :
+86-13761983580
Высокоскоростной электрический электромобиль EV Passion Hybrid Чистый электрический автомобиль с объемом двигателя ≤1000cc
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xПодробная информация о продукте
| Модель No. | Voyah Passion Гибрид 2024 | Условия | Новый |
|---|---|---|---|
| Тормозная система | Гидравлические | Тип кузова | закрыто |
| Форма тела | Седан | Тип топлива | Электрические |
| Имя | Voyah Passion Гибрид 2024 | Максимальная мощность | 375 ((510П) |
| Размер колесной базы (мм) | 3000 | Максимальный крутящий момент | 730 |
| Максимальная скорость | 210/205 | Том хобота (l) | 463 |
| Время ускорения на 100 км (S) | 3.8/4.2 | Транспортный пакет | Один из 40 штабов вмещает 3 машины, а внутри он защищен |
| Спецификация | 5088x1970x1515 мм | Торговая марка | VOYAH |
| Производство | Китай | Код HS | 8703800008 |
| Управление рулем | Левый | Сиденья | 5 |
| Коробка передач | Автоматический | Внешний цвет | Черный |
| Драйв | 4WD | Перемещение | ≤ 1000CC |
| Конфигурация | Доступно. |
Характер продукции
Высокоскоростной Voyah Electric EV Car Passion Hybrid Чистый электрический автомобиль
| Модель | 580 км | 730 км | ||
| Диапазон | 580 | 730 | ||
| Время зарядки ((h) | Быстрая зарядка 0,45 часа Медленная зарядка 5,2 часа | Быстрая зарядка 0,68 часов Медленная зарядка 6,7 часов | ||
| Максимальная мощность | 375 ((510П) | |||
| Максимальный момент вращения | 730 | |||
| Максимальная скорость | 210 | 205 | ||
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВт/ч/100 км) | 150,6 кВт·ч | 150,8 кВт·ч | ||
| Эквивалентное потребление топлива электрической энергии (L/100km) | 1.76 | 1.79 | ||
| Коэффициент сопротивления ветру (Cd) | 0.22 | |||
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | |||
| Количество приводов | Двойной двигатель | |||
| Тип батареи | Трехмерная литийная батарея | |||
| Описание трансмиссии | Трансмиссия электромобиля с одной скоростью | |||
| Способ вождения | Двухмоторный четырёхколесный привод | |||
Порекомендованные продукты


