Все продукты
Контактное лицо :
Yang
Номер телефона :
+86-13761983580
Автомобильные внедорожники с литийными батареями, электромобили, внедорожники, электромобили, электромобили, внедорожники, электромобили, внедорожники, внедорожники, внедорожники, внедорожники, внедорожники, внедорожники, внедорожники, внедорожники, внедорожники, внедорожники, внедорожники, внедорожники, внедорожники, внедорожники, внедорожники, внедорожники, внедорожники, внедорожники, внедорожники, внедорожники, внедорожники, внедорожники, внедорожники, внедорожники, внедорожники, внедорожники

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xПодробная информация о продукте
Модель No. | Полестоны 01 | Перемещение | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Условия | Новый | Тормозная система | Электромагнитные |
Тип кузова | закрыто | Форма тела | Двигатель |
Тип топлива | Электрические | Условия дороги | внедорожный |
Wltc ((Km) | 235 | CLTC (km) | 282 |
Быстрое поручая время (часы) | 0,48 | Максимальная скорость (km/h) | 190 |
Мотор (ps) | 476 | Количество двигателей | Двойной мотор |
Тип батареи | Трехсторонняя литийная батарея | План мотора | Фронт + задний |
Транспортный пакет | Один из 40 штабов может погрузить 2 машины, а внутри он защищен | Спецификация | 5050*1980*1869 мм |
Торговая марка | Полестоны | Производство | Китай |
Код HS | 8703800010 | Управление рулем | Левый |
Сиденья | 6/7 | Аттестация Mgnt | ISO14001 |
Коробка передач | Автоматический | Внешний цвет | Черный, белый |
Драйв | 4WD | Конфигурация | Доступно. |
Характер продукции
Новый энергетический электрический EV Suv Polestones 01 Автомобиль Jishi 01 2023 Всесторонний 7-местный вариант
Модель | Jishi 01 Всестороннее 7-местное издание | Jishi 01 эксклюзивное 6-местное издание |
Производитель | Пекинский завод по производству автомобилей | Пекинский завод по производству автомобилей |
Уровень | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник |
Вид энергии | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон |
Стандарты охраны окружающей среды | Страна VI | Страна VI |
время выхода на рынок | 2023.08 | 2023.08 |
Дальность полёта WLTC на чисто электрическом двигателе (км) | 235 | 235 |
Круизный диапазон CLTC на чисто электрическом топливе (км) | 282 | 282 |
Время быстрой зарядки (часы) | 0.48 | 0.48 |
Время медленной зарядки (часы) | 8.6 | 8.6 |
Процент быстрой зарядки | 0-80 | 0-80 |
Максимальная мощность ((kW) | 350 | 350 |
Двигатель | 1.5T 152 лошадиные силы L4 | 1.5T 152 лошадиные силы L4 |
Двигатель (P) | 476 | 476 |
Коробка передач | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью |
Длина*ширина*высота (мм) | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 |
Структура тела | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 |
Официальное ускорение (ы) 0-100 км/ч | 5.5 | 5.5 |
Всеобъемлющее расход топлива WLTC (L/100 км) | 7.95 | 7.95 |
Масса тормоза (кг) | 2660 | 2580 |
Общая масса квазиприцепа (кг) | 750 | 750 |
Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 3189 | 3189 |
Количество приводов | Двойной двигатель | Двойной двигатель |
Дизайн двигателя | Передняя + задняя | Передняя + задняя |
Тип батареи | Трехмерная литийная батарея | Трехмерная литийная батарея |
Спецификации передних шин | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
Факультативный пакет | Специальное издание Дарта Вейдера | Специальное издание Дарта Вейдера |
Путешествие через запасную шину | Путешествие через запасную шину | |
Высококачественное умное вождение | Высококачественное умное вождение |










Порекомендованные продукты