Все продукты
Контактное лицо :
Yang
Номер телефона :
+86-13761983580
Подержанный Volkswagen ID. 4 Crozz Чистые 4-колесные электромобили Volkswagen EV SUV Автомобиль по доступным ценам

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xПодробная информация о продукте
Модель No. | Volkswagen ID. 4 | Перемещение | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Условия | Новый | Тормозная система | Электромагнитные |
Тип кузова | закрыто | Форма тела | Двигатель |
Тип топлива | Электрические | Послепродажное обслуживание | быстрый ответ |
Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | Режим управления | Заднее приводное устройство ((Rwd) |
Ряд NEDC | 600km | Пилотная система | L2 |
Мощность батареи | 84.8kwh | Тип двигателя Постоянный магнит/синхронный | Постоянные магнит/одновременный |
передача | Передача единой скорости для электротранспортов | Тип батареи | Трехсторонняя литийная батарея |
Максимальная мощность двигателя | 150 кВт | Колесная база | 2765 мм |
Тип | БЭВ | Снаряженная масса (KG) | 2130kg |
Транспортный пакет | Один из 40 штабов может погрузить 2 машины, а внутри он защищен | Спецификация | 4592*1852*1629 мм |
Торговая марка | Фольксваген | Производство | Китай |
Управление рулем | Левый | Сиденья | 5 |
Аттестация Mgnt | ISO14001 | Коробка передач | Автоматический |
Внешний цвет | Черный | Драйв | РВД |
Конфигурация | Доступно. |
Характер продукции
Volkswagen ID.4 CROZZ PURE+ 4 колесные электрические автомобили Volkswagen EV SUV автомобиль
ID.4 CROZZ PURE+ | ||
Корпус автомобиля | Размер | 4592*1852*1629 мм |
Колесная база | 2765 мм | |
Минимальное расстояние до земли | - | |
Структура тела | Двигатель | |
Масса полной нагрузки (кг) | - | |
сиденья | 5 | |
Электродвигатель | Тип двигателя | постоянный магнит/синхронный |
Максимальная мощность двигателя | 150 кВт | |
Максимальный крутящий момент двигателя | 310 Н.м. | |
тип аккумулятора | Трехмерная литий-ионная батарея | |
емкость батареи | 840,8 кВтч | |
Максимальная дальность плавания | 550 км | |
Макс. скорость | 160 км/ч | |
Гарантия на аккумулятор | 3 года/100000 км | |
быстрая зарядка | 00,5 часа от 0% до 80% | |
Коробка для изменения скорости | Количество орудий | 1 |
Тип переключения передач | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | |
Рулевое управление шасси | Режим управления | РВД |
Система передней подвески: | Независимая подвеска Макферсона | |
Задняя подвеска: | Независимая подвеска с несколькими связями | |
Тип мощности | 100% электрический | |
конструкция кузова автомобиля | Структура кузова грузоподъемного автомобиля | |
Колесный тормоз | Тип тормоза | вентилируемый диск |
Тип парковочного тормоза | Электронная парковка | |
Размер шины | 235/55R19 255/50R19 | |
Спецификации запасной шины | Неполный размер | |
оборудование безопасности | Воздушные подушки | водитель/сопилот |
Ремень безопасности не пристегнут | Передние сиденья | |
ISOFIX | √ | |
EBD/CBC | √ | |
Конфигурация | ||
Дистанционный ключ | Функция бесключевого доступа | Центральный цветный ЖК-экран |
Светодиодная панель 12" | Система запуска без ключа | Фары выключены до позднего вечера. |
USB | Сиденья из имитационной кожи | Настройка руля |
AUX | Полное энергетическое окно. | Цветовой компьютерный экран |
СД | 4 шт USB ((2 передние/2 задние) | Настройка переднего и заднего сидений |
Кондиционер | колесо из алюминиевого сплава | Функция противозажима окна |
Центральный замок автомобиля | Восстановление энергии торможения | Заднее сиденье наклонено пропорционально |
7 шт. труб | косметическое зеркало | Высота фар регулируется |
Галогенная лампа | Выход заднего сиденья | Функция подъема окна с одной кнопкой |
Передняя центральная рельса | Настройка спинки | Электрическое регулирование зеркала заднего вида |
Корпус автомобиля | Размер | 4876*1848*1680 мм |
Колесная база | 2965 мм | |
Минимальное расстояние до земли | - | |
Структура тела | Двигатель | |
Масса транспортного средства (кг) | 2280 | |
сиденья | 7 | |
Электродвигатель | Тип двигателя | постоянный магнит/синхронный |
Максимальная мощность двигателя | 150 кВт | |
Максимальный крутящий момент двигателя | 310 Н.м. | |
тип аккумулятора | Трехмерная литий-ионная батарея | |
емкость батареи | 83.4 кВтч | |
Максимальная дальность плавания | 588 км | |
Макс. скорость | 160 км/ч | |
Гарантия на аккумулятор | 8 лет/160000 км | |
быстрая зарядка | 00,67 часа от 0% до 80% | |
Коробка для изменения скорости | Количество орудий | 1 |
Тип переключения передач | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | |
Рулевое управление шасси | Режим управления | РВД |
Система передней подвески: | Независимая подвеска Макферсона | |
Задняя подвеска: | Независимая подвеска с несколькими связями | |
Тип мощности | 100% электрический | |
конструкция кузова автомобиля | Структура кузова грузоподъемного автомобиля | |
Колесный тормоз | Тип тормоза | вентилируемый диск |
Тип парковочного тормоза | Электронная парковка | |
Размер шины | 235/50R20 265/45R20 | |
Спецификации запасной шины | Неполный размер | |
Оборудование безопасности | Воздушные подушки | водитель/сопилот |
Ремень безопасности не пристегнут | Передние сиденья | |
ISOFIX | √ | |
EBD/CBC | √ | |
Конфигурация | ||
Дистанционный ключ | Функция бесключевого доступа | Центральный цветный ЖК-экран |
Светодиодная панель 12" | Система запуска без ключа | Фары выключены до позднего вечера. |
USB | Сиденья из имитационной кожи | Настройка руля |
AUX | Полное энергетическое окно. | Цветовой компьютерный экран |
СД | 4 шт USB ((2 передние/2 задние) | Настройка переднего и заднего сидений |
Кондиционер | колесо из алюминиевого сплава | Функция противозажима окна |
Центральный замок автомобиля | Восстановление энергии торможения | Заднее сиденье наклонено пропорционально |
9 шт. труб | косметическое зеркало | Высота фар регулируется |
Галогенная лампа | Выход заднего сиденья | Функция подъема окна с одной кнопкой |
Передняя центральная рельса | Настройка спинки | Электрическое регулирование зеркала заднего вида |










Порекомендованные продукты