Все продукты
Контактное лицо :
Yang
Номер телефона :
+86-13761983580
Чанган Huawei Mgnt Сертификация ISO14001 AVATR 11 Энергия Электрический внедорожник Автомобиль

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xПодробная информация о продукте
Модель No. | Avatr 11 | Перемещение | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Условия | Новый | Тормозная система | Электромагнитные |
Тип кузова | закрыто | Форма тела | Двигатель |
Тип топлива | Электрические | Послепродажное обслуживание | быстрый ответ |
Структура тела | 4-door 5 seater SUV | Тип батареи | Троичный литий-ионный аккумулятор |
Уровень | Компактный внедорожник | Колесная база | 2975 мм |
Максимальная скорость | 200 км/ч | Максимальный вращающий момент (N*M) | 370 |
Транспортный пакет | Один из 40 штабов может погрузить 2 машины, а внутри он защищен | Спецификация | 4880x1970x1601mm |
Торговая марка | AION | Производство | Китай |
Управление рулем | Левый | Сиденья | 5 |
Аттестация Mgnt | ISO14001 | Коробка передач | Автоматический |
Внешний цвет | Белый | Драйв | RR |
Конфигурация | Доступно. |
Характер продукции
Высокопроизводительный электромобиль Новая энергия Электрический электрический внедорожник Автомобиль Чанган Huawei Avatr 11
Модель и отделка: | Avatr 11 2023 Ультрадальнобойная одномоторная версия 4-местный | Avatr 11 2023 Ультрадальнобойная одномоторная версия 5-местный | Аватар 11 2023 Гармония 116 RR | Аватар 11 2023 Гармония 116 Шексианг | Аватар 11 2023 Гармония 116 4WD | Аватар 11 2023 Гармония 90 RR | Аватар 11 2023 Гармония 90 Шексианг | Аватар 11 2023 Хармония 90 4WD | Avatr 11 2023 Дальний путь одномоторная версия 5-местный |
Вид энергии: | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические |
Номер приводящего двигателя: | Одномоторный электромотор | Одномоторный электромотор | Одномоторный электромотор | Двухмоторный привод | Двухмоторный привод | Одномоторный электромотор | Двухмоторный привод | Двухмоторный привод | Одномоторный электромотор |
КЛТК Чистая электрическая дальность (km): | 705 | 705 | 730 | 700 | 700 | 630 | 580 | 580 | 600 |
Режим привода: | RR | RR | RR | Двухмоторный привод, полный привод | Двухмоторный привод, полный привод | RR | Двухмоторный привод, полный привод | Двухмоторный привод, полный привод | RR |
Длина / ширина / высота ((мм): | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 |
Тип передней подвески: | Двойная подвеска "Wishbone" | Двойная подвеска "Wishbone" | Двойная подвеска "Wishbone" | Двойная подвеска "Wishbone" | Двойная подвеска "Wishbone" | Двойная подвеска "Wishbone" | Двойная подвеска "Wishbone" | Двойная подвеска "Wishbone" | Двойная подвеска "Wishbone" |
Тип задней подвески: | Независимая подвеска с 5-ю связями | Независимая подвеска с 5-ю связями | Независимая подвеска с 5-ю связями | Независимая подвеска с 5-ю связями | Независимая подвеска с 5-ю связями | Независимая подвеска с 5-ю связями | Независимая подвеска с 5-ю связями | Независимая подвеска с 5-ю связями | Независимая подвеска с 5-ю связями |
Максимальная скорость ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Тип батареи: | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR |
Мощность батареи ((kWh): | 116.79 | 116.79 | 116 | 116 | 116 | 90 | 90 | 90 | 90.38 |
Максимальная мощность ((kW): | 230 | 230 | 230 | 425 | 425 | 230 | 425 | 425 | 230 |
Максимальный крутящий момент ((N·m): | 370 | 370 | 370 | 650 | 650 | 370 | 650 | 650 | 370 |
Потребление электроэнергии на 100 километров ((kWh/100 км): | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
Масса ремня ((kg): | 2240 | 2240 | 2240 | 2365 | 2365 | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 |
Время быстрой зарядки ((h): | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Время медленной зарядки ((h): | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |










Порекомендованные продукты