Все продукты
Контактное лицо :
Yang
Номер телефона :
+86-13761983580
Электрический внедорожник Aion Y Высокоскоростной автомобиль 150 км/ч Максимальная скорость Интеллектуальный автомобиль ≤1000CC ISO14001

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xПодробная информация о продукте
Модель No. | Aion y | Перемещение | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Условия | Новый | Тормозная система | Электромагнитные |
Тип кузова | закрыто | Форма тела | Двигатель |
Тип топлива | Электрические | Послепродажное обслуживание | быстрый ответ |
Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | Время быстрой зарядки постоянного тока | 0.75h ((80%) |
Тип | БЭВ | Быстрое поручая время (часы) | 0.75h |
Размер экрана центрального управления | 14,6 | Медленное поручая время (часы) | 9 |
расход энергии 100km (Kkwh/100km) | 2 | Максимальная скорость | 150 км/ч |
Максимальный вращающий момент (N*M) | 176 | Транспортный пакет | Один из 40 штабов может погрузить 2 машины, а внутри он защищен |
Спецификация | 4535*1870*1650 мм | Торговая марка | AION |
Производство | Китай | Управление рулем | Левый |
Сиденья | 5 | Аттестация Mgnt | ISO14001 |
Коробка передач | Автоматический | Внешний цвет | Желтый |
Драйв | РВД | Конфигурация | Доступно. |
Характер продукции
Aion Y высокая скорость Новый автомобиль 150 км / ч максимальная скорость Электрический автомобиль Электрический внедорожник Интеллектуальный автомобиль
Версия модели | Эйон YМладший | Эйон - Да, да.неравнодушный Звездные пластинки | 70Наслаждайтесь версией | 70Smart версия ошейника | Страница 70а "Наука и технологии" | 80Наслаждайтесь версией | 80Smart версия ошейника | |
Параметры спецификации | ||||||||
Длина X, ширина X, высота (мм) | 4535X1870X1650 | |||||||
Расстояние между колесами (мм) | 2750 | |||||||
Минимальный просвет от земли (мм) | 150 | |||||||
Общий диапазон работы (км) | 430 | 510 | 610 | |||||
максимальная мощность (кВт) | 100 | 150 | ||||||
Максимальный крутящий момент (N m) | 176 | 225 | ||||||
Система смены | Интеллектуальное вождение с интегрированным блоком Huai | |||||||
Технология батарей | Аккумуляторы картриджей для безопасного путешествия | |||||||
Тип батареи | фосфат лития железа | Три. Юань литий | ||||||
Мощность батареи (кВт·ч) | 51.9 | 61.7 | 69.98 | |||||
Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч / 100 км) | 12.9 | 13.3 | 12.6 | |||||
Конфигурация безопасности управления | ||||||||
| Прямая электрическая платформа | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Система противоблокировки тормоза | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Система электронного контроля устойчивости транспортного средства | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Aut√ Обычно Автоматический парковка | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Задняя дверь, замок детской безопасности | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Батарея для низкотемпературных отопительных работ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Передние двойные подушки безопасности | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Передняя подушка безопасности | - Я... | - Я... | - Я... | √ | √ | - Я... | √ | |
Воздушный занавес на стороне занавески | - Я... | - Я... | - Я... | - Я... | √ | - Я... | - Я... | |
Сто изменяет прилив, меняет лицо, меняет таланты. | ||||||||
Изменение динамики типа прилива | Динамическая форма Sky City | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ангельские крылья Большие глаза светодиодные фары | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Новый горизонт с прозрачными задними фонарями | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Автоматические фары открыты | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Автоматическое переключение между дальними и близкими огнями | - Я... | - Я... | - Я... | - Я... | √ | - Я... | - Я... | |
Электрическая скрытая дверная ручка | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Электрическое регулирование наружного зеркала заднего вида | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Функция электрического обновления внешнего зеркала заднего вида | - Я... | - Я... | - Я... | Складка / нагрев | Складка / нагрев / память | - Я... | Складка / нагрев | |
Автоматический очиститель лобового стекла | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Заднее ветровое стекло подогрето и отключено | - Я... | - Я... | - Я... | - Я... | √ | - Я... | - Я... | |
Цвет личности при приливе меняет одежду | Высококачественный индивидуальный цвет кузова | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Разделите крышу. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Тема интерьера | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
багажная стойка на крыше / панель отделки с D-столпом | ||||||||
17-дюймовая стальная оболочка (с покрытием) | × | × | × | × | ||||
17-дюймовый колесный ободок из алюминиевого сплава | × | × | × | × | ||||
17-дюймовый колесный ободок из алюминиевого сплава | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
18-дюймовый алюминиевый двуцветный ободок | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
19-дюймовый яркий длинный ободок | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Запасная шина не полного размера | √ | Необязательно | Необязательно | √ | √ | √ | √ | |
Молодежь Большой H | ||||||||
ADiG ПРЕДСТАВКА Умная кабина | 2.0м Панорамный огромный занавес неба | × | ||||||
Панорамная крыша | ×× | √ | × | √ | √ | × | √ | |
14.6Крупный дюймовый экран центрального управления | ||||||||
10.25 дюймовый прибор |










Порекомендованные продукты